Preço barato tecido reforçado tecido de plástico PE lona lona poli
Jiaxing EachSign Novo Material Co,.Ltd. é especializada em materiais de impressão digital solvente, eco-solvente, uv e;
Informação básica
Grama de Peso | 610g |
Estrutura | Formulário de Fio |
Cor | Branco/Azul/Vermelho/Amarelo/Verde/Cinza, qualquer cor que você precisar |
Padrão | DIN/GB/ISO//ANSI |
Processo | Lamiado e Revestido |
Fio | 200X300d/ 500X300d/500X500d/1000X1000d/1500X1500d |
Densidade | 18X12, 12X18, 9X9, 18X18, 20X20, 30X30 |
Peso | 240g, 260g, 280g, 300g, 340g, 380g, 400g, 440g, 5 |
Terminar | Brilhante e fosco |
Comprimento | 30m, 50m, 70m, 100m |
Pacote | Papel kraft à prova d'água/tubo rígido com impressão |
Pacote de transporte | Papel Kraft/Tubo rígido |
Especificação | 1000*1000, 9*9 |
Marca comercial | Cada Signo |
Origem | Cn |
Código SH | 3904220000 |
Capacidade de produção | 80.000 rolos/rolos por mês |
Descrição do produto
Dados | Tecido básico (denier) | Poliéster (fios/polegada2) | Peso (g/m2&oz/yd2) | Resistência à Tração (N/5cm) | Resistência ao Rasgo (N/5cm) | Força de descamação (N/5cm) | Temp.Resistência (grau) | |||
Item | eu | C | eu | C | ||||||
STP1030 | 1300X1300 | 130/td> | ||||||||
120/td> | ||||||||||
80/td> | ||||||||||
80/td> | ||||||||||
80/td> | ||||||||||
40/td> | ||||||||||
40/td> | ||||||||||
80/td> | ||||||||||
40/td> | ||||||||||
40/td> | ||||||||||
40/td> | ||||||||||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora