Lona de polietileno à prova d'água revestida com PE 8X8 com ilhós para cobertura de caminhão
Serviço OEM:Profissional---EachSign tinha 10 anos de experiência em serviço OEM, mais de 12 anos de experiência em equip;
Informação básica
Modelo Nº. | SPE220 |
Grama de Peso | 460g |
Estrutura | Formulário de Fio |
Tempo de espera | 4 semanas |
MOQ | 4000 m² |
Amostra | Livre |
Especificações | 1000*1000d, 18*18 |
Comprimento | 50m |
Pacote de transporte | Caixa de papelão |
Especificação | SPE220 |
Marca comercial | Cada sinal |
Origem | China |
Código SH | 3904220000 |
Capacidade de produção | 1000000 Metros quadrados/3 semanas |
Descrição do produto
Dados | Fio | Peso | Resistência à Tensão | Exaltação no intervalo | Força de Rasgo | Temp.Resistência | ||||
(Contagem/5cm) | (g/m2&oz/jarda2) | (N/5cm) | (%) | (N/5cm) | (grau) | |||||
eu | C | eu | C | eu | C | |||||
SPE220 | 16X16 | 220 | 6.49 | 1342 | 1206 | 27.4 | 29.6 | 293,4 | 282,6 | -20~70 |
SPE180 | 14X16 | 180 | 5.3 | 1118 | 1242 | 37.4 | 23.6 | 259,9 | 225.2 | -20~70 |
SPE160 | 29X28 | 160 | 4,72 | 988 | 890 | 22.1 | 21.4 | 194 | 176 | -20~70 |
SPE140 | 24X24 | 140 | 4.13 | 498 | 493 | 21.6 | 21.6 | 90 | 77 | -20~70 |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora